비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 1,581,670원 |
| 종합점수 | 75.8 |
| 랭킹 | 530위 / 1265 |
| 다나와 평점 | - |
| TV종류 | QLED |
| 화질 엔진 | Quantum Processor Lite 4K |
| 화면크기(inch) | 75 |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) |
| 사운드 채널/출력 | 2.0Ch/20W |
| 운영체제 | Tizen™(25년) |
| 정격 소비전력(W) | 220 |
| HDMI 포트 | 3 |
| 스탠드 포함크기(WxHxD)mm | 1668.1x1005.9x280 |
| 스탠드 포함무게(kg) | 22.8 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.