비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 4,498,990원 |
| 종합점수 | 75.2 |
| 랭킹 | 630위 / 1265 |
| 다나와 평점 | 4.7 (92) |
| TV종류 | QLED |
| 화질 엔진 | Quantum Processor 4K |
| 화면크기(inch) | 75 |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) |
| 사운드 채널/출력 | 2.0Ch/20W |
| 운영체제 | Tizen™(22년) |
| 정격 소비전력(W) | 320 |
| HDMI 포트 | 4 |
| 스탠드 포함크기(WxHxD)mm | 1677.5x1030.6x320.6 |
| 스탠드 포함무게(kg) | 38.6 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.