비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 2,799,000원 |
| 종합점수 | 72.0 |
| 랭킹 | 1702위 / 2267 |
| 다나와 평점 | 4.2 (4) |
| 화면 크기(inch) | 17.3 |
| 해상도 | 2560X1440(QHD) |
| CPU종류 | 라이젠9-5세대 |
| CPU 넘버 | 6900HX |
| 메모리종류 | DDR5 |
| 메모리 용량(GB) | 16 |
| GPU 제조사 | NVIDIA |
| GPU 칩셋 | RTX3070 Ti Laptop |
| 무게(kg) | 2.9 |
| 운영체제 | 미포함(프리도스) |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.