비교함
| 항목 | |
|---|---|
| 최저가 | 8,900원 |
| 종합점수 | 73.8 |
| 랭킹 | 62위 / 561 |
| 다나와 평점 | 4.6 (8) |
| 크기 | 78x47.6x26.8mm |
| 무게(g) | 98 |
| 배터리 용량(mAh,3.7v기준) | 5000 |
| 배터리타입 | - |
| 충전방식 | 유선 일체형(8핀) |
| 최대출력(W) | 20 |
| 단일포트 최대출력(W) | 20 |
| 배터리잔량표시 | 4칸 |
| 출력포트구성 | USB-C포트: 1개 |
| 안전기능 | 과전압보호 / 과전류보호 / 과열방지 / 스마트IC회로 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.