비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 1,670,000원 |
| 종합점수 | 71.3 |
| 랭킹 | 1820위 / 2267 |
| 다나와 평점 | 4.8 (66) |
| 화면 크기(inch) | 17.3 |
| 해상도 | 1920X1080(FHD) |
| CPU종류 | 코어i7-12세대 |
| CPU 넘버 | i7-12700H |
| 메모리종류 | DDR5 |
| 메모리 용량(GB) | 8 |
| GPU 제조사 | NVIDIA |
| GPU 칩셋 | RTX3050 Ti Laptop |
| 무게(kg) | 2.6 |
| 운영체제 | 미포함(프리도스) |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.