비교함
| 항목 | |
|---|---|
| 최저가 | 12,240원 |
| 종합점수 | 74.7 |
| 랭킹 | 27위 / 561 |
| 다나와 평점 | 4.5 (89) |
| 크기 | 64x96x16mm |
| 무게(g) | 160 |
| 배터리 용량(mAh,3.7v기준) | 10000 |
| 배터리타입 | 리튬폴리머 |
| 충전방식 | 유선 |
| 최대출력(W) | 22.5 |
| 단일포트 최대출력(W) | 22.5 |
| 배터리잔량표시 | 0~100% |
| 출력포트구성 | USB-C포트: 1개 / USB-A포트: 1개 |
| 안전기능 | 과전압보호 / 과전류보호 / 단락보호 / 과열방지 / 스마트IC회로 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.