비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 2,134,930원 |
| 종합점수 | 75.6 |
| 랭킹 | 562위 / 1265 |
| 다나와 평점 | - |
| TV종류 | QLED |
| 화질 엔진 | AI 4K 퀀텀 프로세서 |
| 화면크기(inch) | 75 |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) |
| 사운드 채널/출력 | 2.0Ch/20W |
| 운영체제 | Tizen™(25년) |
| 정격 소비전력(W) | 310 |
| HDMI 포트 | 3 |
| 스탠드 포함크기(WxHxD)mm | 1676.7x1017.5x327.7 |
| 스탠드 포함무게(kg) | 29.7 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.