PICKT COMPARE
| 항목 | ![]() 2026-09-10 가격 기준 |
|---|---|
| 최저가 | 138,000원 |
| 우리 점수 | 74.5 |
| 화면크기(inch) | 27 |
| 패널종류 | IPS |
| 해상도 | 2560X1440(QHD) |
| 주사율(Hz) | 75 |
| 색재현율 | NTSC 76%, sRGB 100%, DCI-P3 84%, Adobe RGB 78% |
| 패널형태 | 평면 |
| 전체크기 | 스탠드 포함 : 660x440x395 |
| 총 무게(kg) | 5.195 |
| 스탠드기능 | - |
| HDMI포트개수 | 1 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.