비교함
| 항목 | |
|---|---|
| 최저가 | - |
| 종합점수 | 60.4 |
| 랭킹 | 500위 / 561 |
| 다나와 평점 | - |
| 크기 | 79x46x27mm |
| 무게(g) | 95 |
| 배터리 용량(mAh,3.7v기준) | 5000 |
| 배터리타입 | 리튬이온 |
| 충전방식 | 유선 일체형(C타입/8핀) |
| 최대출력(W) | 20 |
| 단일포트 최대출력(W) | 20 |
| 배터리잔량표시 | 4칸 |
| 출력포트구성 | USB-C포트: 1개 |
| 안전기능 | 과전압보호 / 과충전보호 / 과전류보호 / 과열방지 / 스마트IC회로 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.