비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 5,400,000원 |
| 종합점수 | 77.8 |
| 랭킹 | 21위 / 745 |
| 다나와 평점 | 4.8 (39) |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) |
| 밝기 | 2800 안시루멘 |
| 명암비 | 2,000,000:1 |
| 패널방식 | DLP |
| 100인치 투사거리(m) | 0.11 |
| 최대화면크기(인치) | 130 |
| 사운드 출력 | 40W |
| 무게(kg) | 11.5 |
| 크기(가로x세로x높이) | 550x367x128mm |
| 운영체제(OS) | 타이젠 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.