PICKT COMPARE
| 항목 | ![]() 2026-09-10 가격 기준 |
|---|---|
| 최저가 | 246,990원 |
| 우리 점수 | 75.3 |
| 화면크기(inch) | 27 |
| 패널종류 | IPS |
| 해상도 | 3840X2160(4K UHD) |
| 주사율(Hz) | 60 |
| 색재현율 | NTSC 109%, sRGB 125%, DCI-P3 95%, Adobe RGB 107% |
| 패널형태 | 평면 |
| 전체크기 | 스탠드 포함 : 615x452x192 / 스탠드 미 포함 : 615x364x36 |
| 총 무게(kg) | 3.21 |
| 스탠드기능 | 틸트 |
| HDMI포트개수 | 2 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.