비교함
| 항목 | ![]() |
|---|---|
| 최저가 | 2,229,990원 |
| 종합점수 | 73.5 |
| 랭킹 | 826위 / 1265 |
| 다나와 평점 | 4.7 (166) |
| TV종류 | LCD |
| 화질 엔진 | Crystal Processor 4K |
| 화면크기(inch) | 75 |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) |
| 사운드 채널/출력 | 2.0Ch/20W |
| 운영체제 | Tizen™ |
| 정격 소비전력(W) | 250 |
| HDMI 포트 | 3 |
| 스탠드 포함크기(WxHxD)mm | 1673.2x1047.9x341.1 |
| 스탠드 포함무게(kg) | 30.8 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.