PICKT COMPARE
| 항목 | ![]() 2026-09-10 가격 기준 |
|---|---|
| 최저가 | 893,000원 |
| 우리 점수 | 44.6 |
| 화면크기(inch) | 27 |
| 패널종류 | TN |
| 해상도 | 1920X1080(FHD) |
| 주사율(Hz) | 240 |
| 색재현율 | NTSC 72% |
| 패널형태 | 평면 |
| 전체크기 | 스탠드 포함 : 632.5x558.8x225 / 스탠드 미 포함 : 632.5x373.8x63.5 |
| 총 무게(kg) | 8.5 |
| 스탠드기능 | 피벗 / 스위블 |
| HDMI포트개수 | 2 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.