PICKT COMPARE
| 항목 | ![]() 2026-09-10 가격 기준 |
|---|---|
| 최저가 | 186,000원 |
| 우리 점수 | 77.9 |
| 화면크기(inch) | 27 |
| 패널종류 | IPS |
| 해상도 | 2560X1440(QHD) |
| 주사율(Hz) | 180 |
| 색재현율 | NTSC 95%, sRGB 135%, DCI-P3 95% |
| 패널형태 | 평면 |
| 전체크기 | 스탠드 포함 : 614x460x195 |
| 총 무게(kg) | 5.227 |
| 스탠드기능 | 틸트 |
| HDMI포트개수 | 2 |
모은 데이터를 그대로 옮겨 적어요. 임의로 가공하지 않아요.